Enterprise Analytics & Telemetry Center
Gerçek zamanlı canlı izleme, modüler trafik ve ölçekli grafik analizleri.
Şu an sitede aktif kullanıcı: 3 Ziyaretçi (Son 5 dakika)
Canlı Akış Aktif
Seçilen Aralık Hit
913
Tekil Ziyaretçi (Host)
190
Bugünkü Toplam Hit
913
Ortalama Sitede Kalış
0.1 dakika
Operatörler (ISP)
| Operatör | Hit |
|---|---|
| Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi | 181 |
| TT ADSL-TTNET-Dynamic-Aci | 63 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_GAY | 49 |
| Uzbektelekom Joint Stock Company | 45 |
| Turknet DSL | 42 |
| AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | 35 |
| Fiege | 28 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 25 |
| Turksat Uydu Haberlesme ve Kablo TV Isletme A.S. | 20 |
| TT ADSL-TTNET-Gay-Dinamic | 19 |
| Sabanci Telekom ankara Corp. | 17 |
| SOL Ltd | 15 |
| WTS vertalingen B.V. | 12 |
| Uzbektelecom JSC | 10 |
| PJSC MegaFon | 10 |
Ağ Hızı Sınıfı
| Hız | Hit |
|---|---|
| DSL | 462 |
| COMP | 46 |
| T1 | 21 |
| SAT | 19 |
Domain / Kaynak
| Domain | Hit |
|---|---|
| turktelekom.com.tr | 206 |
| vodafone.net.tr | 181 |
| fiege.com | 28 |
| turksat.com.tr | 19 |
| turk.net | 19 |
| yasar.edu.tr | 17 |
| kpn.com | 13 |
| megafon.ru | 10 |
| ntt.lt | 7 |
| kcell.kz | 4 |