Enterprise Analytics & Telemetry Center
Gerçek zamanlı canlı izleme, modüler trafik ve ölçekli grafik analizleri.
Şu an sitede aktif kullanıcı: 11 Ziyaretçi (Son 5 dakika)
Canlı Akış Aktif
Seçilen Aralık Hit
5,162
Tekil Ziyaretçi (Host)
950
Bugünkü Toplam Hit
5,162
Ortalama Sitede Kalış
0.1 dakika
Operatörler (ISP)
| Operatör | Hit |
|---|---|
| Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi | 393 |
| Turknet DSL | 170 |
| TT ADSL-TTNET-Gay-Dinamic | 160 |
| Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 158 |
| AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | 158 |
| TT ADSL-TT Net_Dynamic_Ulus | 147 |
| Turk Telekom Ttnet National Backbone | 119 |
| ADSL-MET-Erzurum-Dynamic Pool | 106 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 99 |
| Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 97 |
| Saglik sok. no:1 Sihhiye/Ankara | 92 |
| SOL Ltd | 91 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_GAY | 89 |
| Baktelekom | 86 |
| TT ADSL-TTNET _DYNAMIC_ACI | 83 |
Ağ Hızı Sınıfı
| Hız | Hit |
|---|---|
| DSL | 2,342 |
| COMP | 140 |
| T1 | 122 |
| SAT | 47 |
Domain / Kaynak
| Domain | Hit |
|---|---|
| turktelekom.com.tr | 1,300 |
| vodafone.net.tr | 247 |
| ttnet.com.tr | 182 |
| turk.net | 97 |
| superonline.net | 69 |
| uznet.net | 52 |
| yasar.edu.tr | 52 |
| gibir.net.tr | 48 |
| turksat.com.tr | 47 |
| tele2.com | 45 |