Enterprise Analytics & Telemetry Center
Gerçek zamanlı canlı izleme, modüler trafik ve ölçekli grafik analizleri.
Şu an sitede aktif kullanıcı: 7 Ziyaretçi (Son 5 dakika)
Canlı Akış Aktif
Seçilen Aralık Hit
3,300
Tekil Ziyaretçi (Host)
550
Bugünkü Toplam Hit
3,300
Ortalama Sitede Kalış
0.1 dakika
Operatörler (ISP)
| Operatör | Hit |
|---|---|
| TT ADSL-TT Net_Dynamic_Ulus | 427 |
| NCR Corporation | 176 |
| Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi | 138 |
| Turknet DSL | 95 |
| TT ADSL-Dynamic_Ulus | 94 |
| Turk Telekom Ttnet National Backbone | 84 |
| AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | 83 |
| Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 70 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 51 |
| SOL Ltd | 50 |
| Kar-Tel LLC | 39 |
| Fiege | 37 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_ACI | 34 |
| Saglik sok. no:1 Sihhiye/Ankara | 32 |
| Dogan TV Digital Platform Isletmeciligi A.S | 31 |
Ağ Hızı Sınıfı
| Hız | Hit |
|---|---|
| DSL | 1,374 |
| COMP | 91 |
| T1 | 49 |
| SAT | 12 |
Domain / Kaynak
| Domain | Hit |
|---|---|
| turktelekom.com.tr | 868 |
| vodafone.net.tr | 115 |
| ttnet.com.tr | 72 |
| turk.net | 56 |
| turknet.net.tr | 38 |
| fiege.com | 37 |
| superonline.com | 37 |
| dol.com.tr | 31 |
| yasar.edu.tr | 31 |
| superonline.net | 29 |