Enterprise Analytics & Telemetry Center
Gerçek zamanlı canlı izleme, modüler trafik ve ölçekli grafik analizleri.
Şu an sitede aktif kullanıcı: 13 Ziyaretçi (Son 5 dakika)
Canlı Akış Aktif
Seçilen Aralık Hit
3,886
Tekil Ziyaretçi (Host)
648
Bugünkü Toplam Hit
3,886
Ortalama Sitede Kalış
0.1 dakika
Operatörler (ISP)
| Operatör | Hit |
|---|---|
| TT ADSL-TT Net_Dynamic_Ulus | 427 |
| NCR Corporation | 176 |
| Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi | 169 |
| Turk Telekom Ttnet National Backbone | 110 |
| AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | 108 |
| Turknet DSL | 105 |
| Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 104 |
| TT ADSL-Dynamic_Ulus | 94 |
| SOL Ltd | 79 |
| Turksat Uydu Haberlesme ve Kablo TV Isletme A.S. | 71 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 65 |
| Kar-Tel LLC | 43 |
| Tellcom Iletisim Hizmetleri A.S. | 41 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_ACI | 40 |
| Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 40 |
Ağ Hızı Sınıfı
| Hız | Hit |
|---|---|
| DSL | 1,536 |
| COMP | 96 |
| T1 | 63 |
| SAT | 25 |
Domain / Kaynak
| Domain | Hit |
|---|---|
| turktelekom.com.tr | 970 |
| vodafone.net.tr | 136 |
| ttnet.com.tr | 78 |
| turk.net | 56 |
| turknet.net.tr | 48 |
| superonline.net | 42 |
| superonline.com | 39 |
| fiege.com | 37 |
| dol.com.tr | 31 |
| yasar.edu.tr | 31 |