Enterprise Analytics & Telemetry Center
Gerçek zamanlı canlı izleme, modüler trafik ve ölçekli grafik analizleri.
Şu an sitede aktif kullanıcı: 4 Ziyaretçi (Son 5 dakika)
Canlı Akış Aktif
Seçilen Aralık Hit
2,240
Tekil Ziyaretçi (Host)
317
Bugünkü Toplam Hit
2,240
Ortalama Sitede Kalış
0.1 dakika
Operatörler (ISP)
| Operatör | Hit |
|---|---|
| The Blue Zone East / Jordan | 465 |
| AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | 160 |
| Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme A.S. | 110 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_ULUS | 79 |
| SOL Ltd | 60 |
| TT ADSL-TT Net_Dynamic_Ulus | 59 |
| LevelNEXT Direct | 54 |
| Turk Telekom ADSL-Meteksan_ | 49 |
| Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi | 40 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 37 |
| Turknet DSL | 36 |
| Turksat Uydu Haberlesme ve Kablo TV Isletme A.S. | 32 |
| Motor Coach Industries | 32 |
| TT ADSL-TTNET_DYNAMIC_ACI | 25 |
| Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 20 |
Ağ Hızı Sınıfı
| Hız | Hit |
|---|---|
| DSL | 672 |
| T1 | 473 |
| SAT | 29 |
| COMP | 2 |
Domain / Kaynak
| Domain | Hit |
|---|---|
| turktelekom.com.tr | 482 |
| layerswitch.com | 465 |
| turknet.net.tr | 31 |
| turksat.com.tr | 29 |
| veganet.com.tr | 18 |
| vodafone.net.tr | 16 |
| megafon.ru | 12 |
| flink.uz | 12 |
| ucell.uz | 11 |
| milleni.com.tr | 9 |